第13期大型游乐设施作业人员取证、补考考试结果公示表 | |||||
姓名 | 单位名称 | 考核项目代码 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
苏新文 | 滨州中海游乐有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
李长滨 | 滨州中海游乐有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
王化生 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
武荣彩 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
曹娜娜 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张玲 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张泽雷 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
袁洋 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李春燕 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
李春磊 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张燕 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李海凤 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李秀秀 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张泽杰 | 德州动物园有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李海涛 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
任贵峰 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
李会 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
丁文倩 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘海军 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘联慧 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
燕小敏 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
郭雯 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
景华鹏 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王清霞 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张岩 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李寿梅 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
任以晨 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
滕子薇 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘晓华 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李静 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
周森 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙红燕 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陈小冬 | 东营万象游乐园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
陈锋 | 东营万象游乐园有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
陈增祥 | 东营万象游乐园有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
陈小冬 | 东营万象游乐园有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈锋 | 东营万象游乐园有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈增祥 | 东营万象游乐园有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
黄林 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王敏 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
宋学强 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王红美 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙丙晓 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
朱清敏 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
李慧云 | 济南金象山旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
范建勇 | 济阳县澄波湖游乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
毕经玲 | 莱芜雪野蓝湾欢乐岛 | Y4 | 合格 | 合格 | |
秦纪昌 | 莱芜雪野蓝湾欢乐岛 | Y4 | 合格 | 合格 | |
朱义平 | 临清市葡香园菲迪堡游乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
陈献明 | 临清市葡香园菲迪堡游乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
董金莺 | 临清市葡香园菲迪堡游乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
林兴茂 | 临清市葡香园菲迪堡游乐园 | Y3 | 合格 | 合格 | |
吕栋 | 临朐揽翠湖温泉度假村有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈玥锦 | 临朐揽翠湖温泉度假村有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈玲 | 临朐揽翠湖温泉度假村有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
张世厚 | 临朐揽翠湖温泉度假村有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
王文波 | 临朐揽翠湖温泉度假村有限公司 | Y4 | 合格 | 合格 | |
陈执明 | 临沂市隆昌游乐有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
王中付 | 青岛坤鹏旅游设备有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
薛升 | 青岛新海湾旅游文化服务有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
薛升 | 青岛新海湾旅游文化服务有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
亓晓燕 | 青州泰华城房地产经营开发有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
亓晓燕 | 青州泰华城房地产开发经营有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
盖宝成 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
张明杰 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y2 | 合格 | 合格 | |
郭虹 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘向朋 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王盈 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
盖宝成 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张明杰 | 山东九龙峪旅游有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘勇 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
葛同鹏 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孟祥秋 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
米元文 | 山东龙腾竹泉旅游发展集团有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王林 | 山东龙之梦游乐园有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
王忠诚 | 山东省蝴蝶谷旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
秦纪昌 | 山东雪野建设集团发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王帅 | 山东雪野建设集团旅游发展有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
张正琛 | 山东雪野建设集团旅游发展有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张焕祎 | 寿光市小飞侠娱乐中心 | Y3 | 合格 | 合格 | |
刘新生 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
李东阳 | 潍坊白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 合格 | 合格 | |
孙夏祎 | 潍坊市泰华城白浪明珠旅游文化有限公司 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
孙永涛 | 潍坊娱人码头娱乐城 | Y2 | 合格 | 合格 | |
闫守林 | 潍坊娱人码头娱乐城 | Y3 | 合格 | 合格 | |
王芝亮 | 章丘市小康种植专业合作联合社 | Y4 | 合格 | 不合格 | |
张钦江 | 章丘市小康种植专业合作联合社 | Y3 | 合格 | 合格 | |
张炳阳 | 山东省寿光市洰淀湖旅游管理有限公司 | Y3 | 合格 | / | 理论补考 |
王降荣 | 滕州华晋炜业游乐有限公司 | Y3 | 合格 | / | 理论补考 |
刘翠华 | 山东省寿光市洰淀湖旅游管理有限公司 | Y4 | 合格 | / | 理论补考 |
赖国建 | 山东喜来乐旅游文化发展有限公司 | Y4 | / | 不合格 | 实操补考 |
李子英 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | Y3 | / | 合格 | 实操补考 |
陈执明 | 临沂市隆昌游乐有限公司 | Y3 | / | 合格 | 实操补考 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907