第20期大型游乐设施作业人员考试结果公示表 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 操作类别 | 项目 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1 | 程敏 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
2 | 高佳雪 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
3 | 高小园 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
4 | 巩莎莎 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
5 | 黑雯 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
6 | 李文浩 | 男 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
7 | 刘敬 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
8 | 宋利萍 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
9 | 田刚 | 男 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
10 | 田秀坤 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
11 | 王丽燕 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
12 | 王晓凤 | 女 | 东营市孙子文化景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
13 | 范永政 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
14 | 李国田 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
15 | 李梦广 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
16 | 李英 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
17 | 刘春红 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
18 | 刘明珠 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
19 | 刘兆录 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
20 | 马安秀 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
21 | 王超 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
22 | 王培 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
23 | 王生仁 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
24 | 王学爱 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
25 | 王意 | 男 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
26 | 于艳艳 | 女 | 济南精灵世界游乐园有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
27 | 孔凡敏 | 女 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
28 | 梁福华 | 女 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
29 | 马广凡 | 男 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 | |
30 | 张贵琴 | 女 | 济南天龙游乐设施有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
31 | 陈晓龙 | 男 | 莒南县天佛风景名胜区管理处 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
32 | 付爱民 | 男 | 山东黄河三角洲慢城建设有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 不合格 | |
33 | 刘建君 | 男 | 山东黄河三角洲慢城建设有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
34 | 陈当芹 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
35 | 陈香芹 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
36 | 吕学信 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | 合格 | |
37 | 吕学信 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
38 | 吕学信 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 不合格 | 合格 | |
39 | 孙德江 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 | |
40 | 孙德江 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
41 | 孙德江 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 | |
42 | 孙久媛 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
43 | 王奎娟 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
44 | 王新丽 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
45 | 尹桂花 | 女 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
46 | 张振 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
47 | 张振 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 水上游乐设施操作与维修 | Y4 | 合格 | 合格 | |
48 | 朱新鹏 | 男 | 山东九龙峪旅游有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 不合格 | 合格 | |
49 | 陈向前 | 男 | 山东临沂盛能集团股份有限公司盛能游乐园 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
50 | 姚文豪 | 男 | 山东临沂盛能集团股份有限公司盛能游乐园 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
51 | 陈美玲 | 女 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
52 | 董传芳 | 女 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
53 | 韩云峰 | 男 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
54 | 王丹 | 女 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
55 | 杨甦 | 女 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
56 | 张洪琴 | 女 | 山东石崮寨都市农业生态园股份有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
57 | 蔡春芬 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
58 | 管倩楠 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
59 | 林晓瑶 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
60 | 刘思嘉 | 男 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 | |
61 | 王瑞 | 男 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
62 | 王宗敏 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
63 | 吴静 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
64 | 辛瑞冰 | 男 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
65 | 袁凤娟 | 女 | 潍坊滨海白浪河景区管理有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
66 | 韩辉 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
67 | 韩辉 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 合格 | 合格 | |
68 | 何尚 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
69 | 刘欢 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
70 | 龙腾 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 不合格 | |
71 | 王继珠 | 男 | 汶上县莲湖悠游生态旅游发展有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
72 | 葛蒙 | 男 | 沂水东方游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
73 | 王希梅 | 女 | 沂水县金汇旅游开发有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
74 | 王双风 | 女 | 淄博牛山民俗游乐有限公司 | 大型游乐设施操作 | Y3 | 合格 | 合格 | |
75 | 孙理杨 | 男 | 日照市乐林欢乐世界游乐服务有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | / | 不合格 | 实操补考 |
76 | 张志伟 | 男 | 山东省坤河旅游开发有限公司泉城欧乐堡梦幻世界 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | / | 理论补考 |
77 | 苏海涛 | 男 | 华强方特(济南)旅游发展有限公司 | 大型游乐设施维修 | Y2 | 不合格 | / | 理论补考 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907