2019年第四期理化检验人员取证考核结果公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 金相 | 力学 | 光谱 | 金相成绩 | 力学成绩 | 光谱成绩 | 备注 |
1 | 强晓亮 | 兖矿济宁化工装备有限公司 | Ⅲ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
2 | 石敬君 | 兖矿济宁化工装备有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
3 | 张桂芝 | 山东华昱压力容器股份有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
4 | 张启贞 | 潍坊腾飞职业培训学校 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
5 | 关义博 | 山东齐鲁石化机械制造有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
6 | 陈兆坤 | 中国石油天然气第七建设有限公司青岛培训中心 | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | 合格 | 合格 | 合格 | |
7 | 李琦 | 山东禹王管业有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
8 | 张文成 | 山东禹王管业有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
9 | 宋海波 | 山东禹王管业有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
10 | 李金盈 | 山东京博装备制造安装有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
11 | 邹文健 | 蓬莱天日汽车部件有限公司 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 合格 | 合格 | 合格 | |
12 | 李多文 | 山东华宸高压容器集团有限公司 | Ⅱ | 合格 | |||||
13 | 王强 | 临沂东岳压力容器设备制造有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
14 | 郑博文 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Ⅱ | 合格 | |||||
15 | 孙福祥 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | Ⅱ | 合格 | |||||
16 | 刘建波 | 烟台国冶冶金水冷设备有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
17 | 王振 | 烟台国冶冶金水冷设备有限公司 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 合格 | 合格 | 合格 | |
18 | 李小芳 | 瑞茂金泰(山东)智能设备制造有限责任公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
19 | 陈晓林 | 山东天元压力容器有限公司 | Ⅱ | 合格 | |||||
20 | 范自伟 | 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
21 | 刘玮奇 | 山东省特种设备检验研究院潍坊分院 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
22 | 潘晓华 | 青岛软控云蚁重工有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
23 | 张清洲 | 枣庄安特工程检测有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
24 | 史杰 | 枣庄安特工程检测有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
25 | 张代超 | 山东诺顿检验检测有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 不合格 | 合格 | 合格 | |
26 | 李敞 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | Ⅱ | 不合格 | |||||
27 | 尚其铎 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | Ⅱ | 合格 | |||||
28 | 孙振西 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | Ⅱ | 合格 | |||||
29 | 韩贯凯 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | Ⅱ | 合格 | |||||
30 | 刘文强 | 山东省安泰化工压力容器检验中心 | Ⅱ | 合格 | |||||
31 | 孟田 | 山东华显安装建设有限公司 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 合格 | 合格 | 合格 | |
32 | 王风清 | 山东盛越石化工程建设有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
33 | 刘大刚 | 山东盛越石化工程建设有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
34 | 王训刚 | 山东盛越石化工程建设有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
35 | 张正亮 | 东营万邦石油科技有限责任公司 | Ⅱ | Ⅱ | 不合格 | 合格 | |||
36 | 李冰峰 | 山东爱宁瑞石化配件制造有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
37 | 范玉龙 | 山东华亿钢机股份有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
38 | 侯端坤 | 山东华亿钢机股份有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
39 | 汤昊森 | 山东华亿钢机股份有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
40 | 高海龙 | 平阴鲁西装备科技有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 | |
41 | 刘晓云 | 东营市成功石油科技有限责任公司 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 合格 | 合格 | 合格 | |
42 | 成舒畅 | 东营市成功石油科技有限责任公司 | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 合格 | 合格 | 合格 | |
43 | 李本国 | 山东舜业压力容器有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | |||
44 | 宋冬梅 | 山东陆丰容器有限公司 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 合格 | 合格 | 合格 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907