第35期移动式压力容器充装(R2)考试合格人员公示 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 沙有强 | 男 | 德州实华化工有限公司 |
2 | 魏玉川 | 男 | 菏泽清源油气有限公司 |
3 | 聂爱莲 | 女 | 菏泽清源油气有限公司 |
4 | 张家勇 | 男 | 济钢鲍德气体有限公司 |
5 | 张勇 | 男 | 济钢鲍德气体有限公司 |
6 | 亓风亮 | 男 | 济南德洋特种气体有限公司 |
7 | 王士良 | 男 | 济南德洋特种气体有限公司 |
8 | 王瑞 | 男 | 济南华鲁实业有限责任公司 |
9 | 夏鹏 | 男 | 济南华鲁实业有限责任公司 |
10 | 曲中锐 | 男 | 济南捷安石化物流有限公司 |
11 | 魏树桐 | 男 | 济南市气体厂 |
12 | 侯可旺 | 男 | 济南市气体厂 |
13 | 刘建 | 男 | 济宁市兖州区华润顺通公交压缩天然气有限公司 |
14 | 韩松 | 男 | 济宁市兖州区华润兴安车用燃气有限公司 |
15 | 张正航 | 男 | 济宁市兖州区华润兴安车用燃气有限公司 |
16 | 杜景润 | 男 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
17 | 李永元 | 男 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
18 | 王德帅 | 男 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
19 | 付英峰 | 男 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
20 | 苏明 | 女 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
21 | 张振波 | 男 | 聊城鲁西多元醇新材料科技有限公司 |
22 | 金哲 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 |
23 | 赵力强 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 |
24 | 张坤龙 | 男 | 聊城鲁西聚碳酸酯有限公司 |
25 | 白书林 | 男 | 聊城市高新区氟尔新材料科技有限公司 |
26 | 王帅 | 男 | 临沂城投富海天然气有限公司 |
27 | 吴少东 | 男 | 临沂城投富海天然气有限公司 |
28 | 李鑫 | 男 | 鲁西工业装备集团第四工程事业部塔器公司 |
29 | 李浩 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
30 | 庞清磊 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
31 | 邵鸿福 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
32 | 虞士海 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
33 | 蒋焰光 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
34 | 陈秀菊 | 女 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
35 | 武恩文 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
36 | 孙庆国 | 男 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
37 | 刘红菊 | 女 | 鲁西化工集团股份有限公司煤化工二分公司 |
38 | 崔庆伟 | 男 | 鲁西化工集团煤化工一分公司 |
39 | 姜广旺 | 男 | 鲁西集团股份有限公司煤化工一分公司 |
40 | 陈金涛 | 男 | 鲁西集团煤化工一分公司 |
41 | 臧立超 | 男 | 鲁西装备集团第四事业部塔器公司 |
42 | 胡建伟 | 男 | 山东东方宏业化工有限公司 |
43 | 李会资 | 男 | 山东恒伟化工科技有限公司 |
44 | 宗苓辉 | 男 | 山东恒伟化工科技有限公司 |
45 | 曹训来 | 男 | 山东恒信高科能源有限公司 |
46 | 路凯 | 男 | 山东鸿奥燃气有限公司 |
47 | 李泽环 | 男 | 山东鸿奥燃气有限公司 |
48 | 董涵 | 男 | 山东济华德润燃气有限公司 |
49 | 李洪军 | 男 | 山东济华燃气有限公司 |
50 | 刘以宽 | 男 | 山东济华燃气有限公司 |
51 | 孙绪亮 | 男 | 山东济华燃气有限公司 |
52 | 徐启智 | 男 | 山东济华燃气有限公司 |
53 | 许恩泽 | 男 | 山东济华燃气有限公司 |
54 | 沈喆 | 女 | 山东济华燃气有限公司 |
55 | 单保军 | 男 | 山东晋煤明升达化工有限公司 |
56 | 郭继宝 | 男 | 山东晋煤明升达化工有限公司 |
57 | 杨士鹏 | 男 | 山东晋煤明升达化工有限公司 |
58 | 梁玉栋 | 男 | 山东联盟化工股份有限公司 |
59 | 范禄龙 | 男 | 山东联盟化工股份有限公司 |
60 | 陈志国 | 男 | 山东绿健生物技术有限公司 |
61 | 管泽强 | 男 | 山东绿健生物技术有限公司 |
62 | 邵自恒 | 男 | 山东绿健生物技术有限公司 |
63 | 张振 | 男 | 山东泰汶盐化工有限责任公司 |
64 | 梁忠生 | 男 | 山东泰汶盐化工有限责任公司 |
65 | 司学堂 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
66 | 王建贞 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
67 | 李良宽 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
68 | 吴保歌 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
69 | 王纪永 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
70 | 郭彦君 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
71 | 肖冠斌 | 男 | 山东益大新材料股份有限公司 |
72 | 罗月英 | 女 | 泰安市岱岳区满庄镇文硕机械设备服务中心 |
73 | 于海洋 | 男 | 泰安泰德重工有限公司 |
74 | 鞠红聚 | 男 | 威海燃气有限公司 |
75 | 刘振龙 | 男 | 威海燃气有限公司 |
76 | 周华伟 | 男 | 威海燃气有限公司 |
77 | 王雯雯 | 女 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
78 | 刘伟 | 男 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
79 | 赵明勇 | 男 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
80 | 刘鹤 | 男 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
81 | 刘伟 | 女 | 兖矿国宏化工有限责任公司 |
82 | 孙中鹏 | 男 | 枣庄华润燃气有限责任公司 |
83 | 魏强 | 男 | 枣庄华润燃气有限责任公司 |
84 | 张波 | 男 | 枣庄华润燃气有限责任公司 |
85 | 贾蔓蔓 | 女 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
86 | 刘春顺 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
87 | 李方雨 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
88 | 张克焕 | 女 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
89 | 段瑞 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
90 | 赵长亮 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
91 | 刁守银 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
92 | 冯志远 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
93 | 吴宏香 | 女 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
94 | 赵艳梅 | 女 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
95 | 刘陈霞 | 女 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
96 | 洪国浩 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
97 | 马腾飞 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
98 | 王焱 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
99 | 徐天翔 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
100 | 王帅 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
101 | 侯甲强 | 男 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司 |
单位名称:山东省特种设备协会账 号:1602023919200059151开 户 行:济南工商银行趵突泉支行税 号:51370000MJD6177755
联系地址:济南市华能路89号山东质监综合服务大厦2楼205室邮政编码:250100 传 真:0531-55692988综 合 部:0531-55692989 培 训 部:0531-88023952 0531-88023939 评 审 部:0531-88023938 学术交流部:0531-88023907